<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>メタボ健診の内容と対策</title>
		<link>http://www.fvm11.net/metabokensin/</link>
		<description>メタボ健診の内容と対策を詳しく解説。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, [トム]</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 11 May 2008 17:45:45 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>メタボ健診の内容と対策</title>
			<link>/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html</guid>
			<category>メタボ健診,内容,対策,生活習慣病,義務化</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:44:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ健診の内容と対策。しっかりとしたメタボ健診の知識を身に付け生活を改善しましょう！]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ健診の内容と対策</title>
			<link>/rss20.xml</link>
			<guid isPermaLink="true">/rss20.xml</guid>
			<category>XML</category>
			<pubDate>Wed, 7 May 2008 03:14:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Wed, 7 May 2008 03:11:52 +0900]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>sitemap.xml</title>
			<link>/sitemap.xml</link>
			<guid isPermaLink="true">/sitemap.xml</guid>
			<category>XML</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:17:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[1.0]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ対策キット　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/taisaku-kid/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/taisaku-kid/index.html</guid>
			<category>メタボ対策キット,肥満,メタボリックシンドローム</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:08:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「お問い合わせ」は「メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜」内のページです]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>用語集　|　メタボ健診の内容と対策</title>
			<link>/yougo/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/yougo/index.html</guid>
			<category>用語集,メタボ健診,内容</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:06:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「用語集」は「メタボ健診の内容と対策」内のページです]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ度チェック（その３）　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/test/test3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/test/test3.html</guid>
			<category>メタボ健診,メタボ度,チェック</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:05:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ度をチェック！あなたの肥満度やメタボリック症候群の可能性をテストしてみませんか？]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ度チェック（その２）　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/test/test2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/test/test2.html</guid>
			<category>メタボ健診,メタボ度,チェック</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:04:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ度をチェック！あなたの肥満度やメタボリック症候群の可能性をテストしてみませんか？]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ度チェック（その１）　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/test/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/test/index.html</guid>
			<category>メタボ健診,メタボ度,チェック</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:04:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ度をチェック！あなたの肥満度やメタボリック症候群の可能性をテストしてみませんか？]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ健診の指導方法　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/sidou/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/sidou/index.html</guid>
			<category>メタボ健診,指導</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:01:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2008年4月より義務化されたメタボ健診。その健診の基準を下回ったら指導がありますが、その内容とはどのようになっているかについて。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>生活習慣病　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/seikatusyukanbyou/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/seikatusyukanbyou/index.html</guid>
			<category>メタボ健診,生活習慣病</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 16:00:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ健診ではメタボリックシンドロームや生活習慣病といった言葉がよく聞かれます。では生活習慣病とはどのような病気を指すのでしょうか。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Q＆A　|　メタボ健診の内容と対策</title>
			<link>/question/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/question/index.html</guid>
			<category>Q＆A,メタボ健診,内容</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 15:59:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「Q＆A」は「メタボ健診の内容と対策」内のページです]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボリックシンドローム　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/metaborik/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/metaborik/index.html</guid>
			<category>メタボ健診,メタボリックシンドローム</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 15:58:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ健診の名前の由来ともなったメタボリックシンドロームですが、その誤解されやすい意味について説明しています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>メタボ健診を受けるメリットとは？　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/merit/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/merit/index.html</guid>
			<category>メタボ健診</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 15:58:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ健診が義務化されましたが、そのメリット、つまりどのようなことが良い点として挙げられるのでしょうか？]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>腹囲について　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/kyoui/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/kyoui/index.html</guid>
			<category>メタボ健診内容,腹囲</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 15:57:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ健診の内容は腹囲、血圧、血糖値、コレステロール値とありますが、その中でも腹囲について説明しています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>コレステロール値について　|　メタボ健診で目指せ肥満体質改善〜診断内容を把握して対策しよう！〜</title>
			<link>/koresuteroru/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/koresuteroru/index.html</guid>
			<category>メタボ健診,コレステロール値,基準</category>
			<pubDate>Mon, 5 May 2008 15:56:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メタボ健診で診察するコレステロール値の基準。健康診断で指導されない為に脱メタボ。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
